10月16日午盘,低空经济概念板块出现大幅上行股票配资在线,截至目前上涨3.34%。据数据显示,板块内的中国卫通、中国卫星涨超3%,中航成飞涨超2%,中兴通讯、中航光电、中航西飞涨超1%,顺丰控股上涨0.84%,中国中铁上涨0.46%,亿纬锂能上涨0.32%;兴森科技跌超2%。
低空经济概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 1 | 302132 | 中航成飞 | 63.40 | 2.46% | 61.70 | 61.88 | 1694亿 |
| 2 | 002352 | 顺丰控股 | 31.18 | 0.84% | 31.02 | 30.92 | 1592亿 |
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | 27.26 | 1.68% | 27.15 | 26.81 | 1304亿 |
| 4 | 601390 | 中国中铁 | 4.33 | 0.46% | 4.32 | 4.31 | 1062亿 |
| 5 | 300014 | 亿纬锂能 | 47.19 | 0.32% | 48.51 | 47.04 | 1026亿 |
| 6 | 601698 | 中国卫通 | 22.13 | 3.07% | 21.63 | 21.47 | 934.9亿 |
| 7 | 002179 | 中航光电 | 32.73 | 1.39% | 32.49 | 32.28 | 687.4亿 |
| 8 | 000768 | 中航西飞 | 23.53 | 1.47% | 23.40 | 23.19 | 654.3亿 |
| 9 | 600118 | 中国卫星 | 51.36 | 3.97% | 50.15 | 49.40 | 607.3亿 |
| 10 | 002436 | 兴森科技 | 35.51 | -2.34% | 36.61 | 36.36 | 603.6亿 |
低空经济概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:万丰奥威、宗申动力、洪都航空;分别流入2.40亿元、2.35亿元、2.01亿元。
新手股票配资入门元股证券:ygzq.hk
| 1 | 002085 | 万丰奥威 | 2.40亿 |
| 2 | 001696 | 宗申动力 | 2.35亿 |
| 3 | 600316 | 洪都航空 | 2.01亿 |
备注:行情数据仅供参考股票配资在线,不作为投资依据。
科创板配资开户提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。